| 항목 | 봉삼공영주차장 | 안지랑곱창(2)공영주차장 |
|---|---|---|
| 주소 | 대구광역시 남구 봉덕동 687-8 | 대구광역시 남구 대명동 874-9 |
| 무료/유료 | 유료 | 유료 |
| 기본 요금 | 400원 / 30분 | 400원 / 30분 |
| 일 최대 요금 | - | 4,000원 |
| 총 주차면 | 36면 | 35면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | - | - |
| 관리 기관 | 대구광역시 남구청 | 대구광역시 남구청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히
무료·공영 주차장 위치, 요금, 운영시간을 한눈에
| 항목 | 봉삼공영주차장 | 안지랑곱창(2)공영주차장 |
|---|---|---|
| 주소 | 대구광역시 남구 봉덕동 687-8 | 대구광역시 남구 대명동 874-9 |
| 무료/유료 | 유료 | 유료 |
| 기본 요금 | 400원 / 30분 | 400원 / 30분 |
| 일 최대 요금 | - | 4,000원 |
| 총 주차면 | 36면 | 35면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | - | - |
| 관리 기관 | 대구광역시 남구청 | 대구광역시 남구청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히