부개동 군부대부지(임시) VS 화랑로
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 2.97 km.
| 항목 | 부개동 군부대부지(임시) | 화랑로 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 부개동 군부대부지(임시) | 화랑로 |
| 주소 | 인천광역시 부평구 동수로128번길 40(부개동) | 인천광역시 부평구 화랑로 124(산곡동) 일원 |
| 무료/유료 | 🟢 무료 | 🔴 유료 |
| 기본 요금 | 무료 | 300원 / 30분 |
| 일 최대 요금 | - | 3,000원 |
| 총 주차면 | 101면 | 68면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 032-262-9220 | 032-262-9220 |
| 관리 기관 | 인천광역시 부평구시설관리공단 | 인천광역시 부평구시설관리공단 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히