| 항목 | 불갑관광단지 제3주차장 | 영광군청 부설주차장 |
|---|---|---|
| 주소 | 전라남도 영광군 불갑면 모악리 408-2 | 전라남도 영광군 영광읍 무령리 187 |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 160면 | 172면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | - | - |
| 관리 기관 | 전라남도 영광군청 | 전라남도 영광군청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히
무료·공영 주차장 위치, 요금, 운영시간을 한눈에
| 항목 | 불갑관광단지 제3주차장 | 영광군청 부설주차장 |
|---|---|---|
| 주소 | 전라남도 영광군 불갑면 모악리 408-2 | 전라남도 영광군 영광읍 무령리 187 |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 160면 | 172면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | - | - |
| 관리 기관 | 전라남도 영광군청 | 전라남도 영광군청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히