| 항목 | 빨래골 입구 | 푸른고개길 |
|---|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 고성군 거진읍 거진리 146-120 | 강원특별자치도 고성군 거진읍 거진리 521 |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 8면 | 7면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 033-680-3021 | 033-680-3021 |
| 관리 기관 | 강원특별자치도 고성군청 | 강원특별자치도 고성군청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히
무료·공영 주차장 위치, 요금, 운영시간을 한눈에
| 항목 | 빨래골 입구 | 푸른고개길 |
|---|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 고성군 거진읍 거진리 146-120 | 강원특별자치도 고성군 거진읍 거진리 521 |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 8면 | 7면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 033-680-3021 | 033-680-3021 |
| 관리 기관 | 강원특별자치도 고성군청 | 강원특별자치도 고성군청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히