사선대 대형주차장 VS 오수시장주차장
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 15.81 km.
| 항목 | 사선대 대형주차장 | 오수시장주차장 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 사선대 대형주차장 | 오수시장주차장 |
| 주소 | 전북특별자치도 임실군 관촌면 사선2길 68-8 | 전북특별자치도 임실군 오수면 오수로 156-2 |
| 무료/유료 | 🟢 무료 | 🟢 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 154면 | 90면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 063-640-2922 | 063-640-2403 |
| 관리 기관 | 전북특별자치도 임실군청 | 전북특별자치도 임실군청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히