삼도일동 522-2 VS 서사로 161, 187
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 0.42 km.
| 항목 | 삼도일동 522-2 | 서사로 161, 187 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 삼도일동 522-2 | 서사로 161, 187 |
| 주소 | 제주특별자치도 제주시 삼도일동 522-2 | 제주특별자치도 제주시 서사로 161 |
| 무료/유료 | 🟢 무료 | 🟢 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 26면 | 19면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | - | - |
| 관리 기관 | 제주특별자치도 제주시청 | 제주특별자치도 제주시청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히