삼성생명앞주차장 VS 항남주차장
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 1.81 km.
| 항목 | 삼성생명앞주차장 | 항남주차장 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 삼성생명앞주차장 | 항남주차장 |
| 주소 | 경상남도 통영시 북신동 678 | 경상남도 통영시 항남동 240 |
| 무료/유료 | 🔴 유료 | 🔴 유료 |
| 기본 요금 | 500원 / 30분 | 500원 / 30분 |
| 일 최대 요금 | 6,000원 | 6,000원 |
| 총 주차면 | 18면 | 18면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 055-650-5335 | 055-650-5335 |
| 관리 기관 | 경상남도 통영시청 | 경상남도 통영시청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히