| 항목 | 삼호동 개방형 공영주차장 | 노동자종합복지회관 주차장 |
|---|---|---|
| 주소 | 울산광역시 남구 무거동 1326 | 울산광역시 남구 삼산중로 144 |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 96면 | 99면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 052-226-0946 | 052-291-6100 |
| 관리 기관 | 울산광역시 남구 도시관리공단 | 울산시설공단 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히
무료·공영 주차장 위치, 요금, 운영시간을 한눈에
| 항목 | 삼호동 개방형 공영주차장 | 노동자종합복지회관 주차장 |
|---|---|---|
| 주소 | 울산광역시 남구 무거동 1326 | 울산광역시 남구 삼산중로 144 |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 96면 | 99면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 052-226-0946 | 052-291-6100 |
| 관리 기관 | 울산광역시 남구 도시관리공단 | 울산시설공단 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히