새미골 VS 궁도장
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 10.99 km.
| 항목 | 새미골 | 궁도장 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 새미골 | 궁도장 |
| 주소 | 울산광역시 남구 장생포동 204-1 | 울산광역시 남구 문수로 44 |
| 무료/유료 | 🟢 무료 | 🟢 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 117면 | 103면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 052-226-0945 | 052-220-2002 |
| 관리 기관 | 울산광역시남구도시관리공단 | 울산시설공단 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히