서수지IC 임시공영 VS 양지천 노상주차장
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 17.28 km.
| 항목 | 서수지IC 임시공영 | 양지천 노상주차장 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 서수지IC 임시공영 | 양지천 노상주차장 |
| 주소 | 경기도 용인시 수지구 성복동 569-1 | 경기도 용인시 처인구 마평동 950 |
| 무료/유료 | 🟢 무료 | 🟢 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 64면 | 62면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 031-6193-8354 | 031-6193-5392 |
| 관리 기관 | 경기도 용인시 수지구청 | 경기도 용인시 처인구청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히