| 항목 | 석곡동주민센터 | 임동쌈지 |
|---|---|---|
| 주소 | 광주광역시 북구 석곡로 634(망월동) | 광주광역시 북구 임동 31-16외 4필지 |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 14면 | 12면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 062-524-0825 | 062-524-0825 |
| 관리 기관 | 광주광역시 북구시설관리공단 | 광주광역시 북구시설관리공단 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히
무료·공영 주차장 위치, 요금, 운영시간을 한눈에
| 항목 | 석곡동주민센터 | 임동쌈지 |
|---|---|---|
| 주소 | 광주광역시 북구 석곡로 634(망월동) | 광주광역시 북구 임동 31-16외 4필지 |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 14면 | 12면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 062-524-0825 | 062-524-0825 |
| 관리 기관 | 광주광역시 북구시설관리공단 | 광주광역시 북구시설관리공단 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히