성읍민속마을 공영주차장 VS 용머리 공영주차장
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 48.52 km.
| 항목 | 성읍민속마을 공영주차장 | 용머리 공영주차장 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 성읍민속마을 공영주차장 | 용머리 공영주차장 |
| 주소 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 성읍리 778 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계남로216번길 28 |
| 무료/유료 | 🟢 무료 | 🟢 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 69면 | 70면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 064-710-6793 | 064-760-6321 |
| 관리 기관 | 제주특별자치도 세계유산문화재부 | 제주특별자치도 서귀포시 관광지관리소 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히