| 항목 | 송도1동 행정복지센터 일원 노상주차장 | 옥련동공영주차장(2) |
|---|---|---|
| 주소 | 인천광역시 연수구 송도동 3-33 | 인천광역시 연수구 옥련동 163-5 |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 10면 | 13면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 032-749-8754 | 032-830-8073 |
| 관리 기관 | 인천광역시 연수구청 | 인천광역시 연수구 시설안전관리공단 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히