시약로공영 VS 서대4제1공영
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 0.31 km.
| 항목 | 시약로공영 | 서대4제1공영 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 시약로공영 | 서대4제1공영 |
| 주소 | 부산광역시 서구 서대신동3가 92 | 부산광역시 서구 서대신동3가 산2-6 |
| 무료/유료 | 🔴 유료 | 🔴 유료 |
| 기본 요금 | 100원 / 10분 | 100원 / 10분 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 20면 | 19면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 051-240-4512 | 051-240-4555 |
| 관리 기관 | 부산광역시 서구청 | 부산광역시 서구청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히