| 항목 | 시흥4동 | 시흥1동 |
|---|---|---|
| 주소 | 서울특별시 금천구 독산로36나길 21 (시흥동) | 서울특별시 금천구 시흥대로51길93(시흥동) |
| 무료/유료 | 유료 | 유료 |
| 기본 요금 | - | - |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 124면 | 84면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 02-809-0061 | 02-809-0061 |
| 관리 기관 | 금천구시설관리공단 | 금천구시설관리공단 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히
무료·공영 주차장 위치, 요금, 운영시간을 한눈에
| 항목 | 시흥4동 | 시흥1동 |
|---|---|---|
| 주소 | 서울특별시 금천구 독산로36나길 21 (시흥동) | 서울특별시 금천구 시흥대로51길93(시흥동) |
| 무료/유료 | 유료 | 유료 |
| 기본 요금 | - | - |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 124면 | 84면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 02-809-0061 | 02-809-0061 |
| 관리 기관 | 금천구시설관리공단 | 금천구시설관리공단 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히