신갈 제2공영 VS 수지 노상
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 6.08 km.
| 항목 | 신갈 제2공영 | 수지 노상 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 신갈 제2공영 | 수지 노상 |
| 주소 | 경기도 용인시 기흥구 신갈동 473-1 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천동 789 |
| 무료/유료 | 🔴 유료 | 🔴 유료 |
| 기본 요금 | 600원 / 10분 | 900원 / 10분 |
| 일 최대 요금 | 9,000원 | 9,000원 |
| 총 주차면 | 143면 | 81면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 031-338-6581 | 031-338-6581 |
| 관리 기관 | 경기도 용인시 용인도시공사(위탁) | 경기도 용인시 용인도시공사(위탁) |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히