신문로 VS 관철동
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 1.23 km.
| 항목 | 신문로 | 관철동 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 신문로 | 관철동 |
| 주소 | 서울특별시 종로구 새문안로 79 | 서울특별시 종로구 청계천로 83 |
| 무료/유료 | 🔴 유료 | 🔴 유료 |
| 기본 요금 | 400원 / 5분 | 430원 / 5분 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 17면 | 7면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 02-720-0964 | - |
| 관리 기관 | 서울시설공단 | 서울시설공단 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히