신성길 VS 볼우물길
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 2.64 km.
| 항목 | 신성길 | 볼우물길 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 신성길 | 볼우물길 |
| 주소 | 인천광역시 남동구 호구포로876번길 24 (구월동) | 인천광역시 남동구 문화서로28번길 2 (구월동) |
| 무료/유료 | 🟢 무료 | 🟢 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 54면 | 37면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | - | - |
| 관리 기관 | 인천광역시 남동구도시관리공단 | 인천광역시 남동구도시관리공단 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히