아라일동 6149-8 VS 아라일동 6158-1
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 0.22 km.
| 항목 | 아라일동 6149-8 | 아라일동 6158-1 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 아라일동 6149-8 | 아라일동 6158-1 |
| 주소 | 제주특별자치도 제주시 아라일동 6149-8 | 제주특별자치도 제주시 아라일동 6158-1 |
| 무료/유료 | 🟢 무료 | 🟢 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 6면 | 7면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | - | - |
| 관리 기관 | 제주특별자치도 제주시청 | 제주특별자치도 제주시청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히