| 항목 | 아양복개천 | 공도 |
|---|---|---|
| 주소 | 경기도 안성시 내혜홀3길 26 | 경기도 안성시 공도읍 승두리 65-15 |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 81면 | 79면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 031-678-2815 | 031-678-2815 |
| 관리 기관 | 경기도 안성시청 | 경기도 안성시청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히
무료·공영 주차장 위치, 요금, 운영시간을 한눈에
| 항목 | 아양복개천 | 공도 |
|---|---|---|
| 주소 | 경기도 안성시 내혜홀3길 26 | 경기도 안성시 공도읍 승두리 65-15 |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 81면 | 79면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 031-678-2815 | 031-678-2815 |
| 관리 기관 | 경기도 안성시청 | 경기도 안성시청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히