| 항목 | 암남동제7공영 | 암남동제1공영 |
|---|---|---|
| 주소 | 부산광역시 서구 암남동 537-4 | 부산광역시 서구 암남동 135-2 |
| 무료/유료 | 유료 | 유료 |
| 기본 요금 | 300원 / 10분 | 300원 / 10분 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 28면 | 30면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 051-240-4555 | 051-240-4555 |
| 관리 기관 | 부산광역시 서구청 | 부산광역시 서구청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히
무료·공영 주차장 위치, 요금, 운영시간을 한눈에
| 항목 | 암남동제7공영 | 암남동제1공영 |
|---|---|---|
| 주소 | 부산광역시 서구 암남동 537-4 | 부산광역시 서구 암남동 135-2 |
| 무료/유료 | 유료 | 유료 |
| 기본 요금 | 300원 / 10분 | 300원 / 10분 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 28면 | 30면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 051-240-4555 | 051-240-4555 |
| 관리 기관 | 부산광역시 서구청 | 부산광역시 서구청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히