연일읍 노상10 VS 송도해수욕장 공영주차장
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 4.66 km.
| 항목 | 연일읍 노상10 | 송도해수욕장 공영주차장 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 연일읍 노상10 | 송도해수욕장 공영주차장 |
| 주소 | 경상북도 포항시 남구 연일읍 동문로76번길32 | 경상북도 포항시 남구 송도동 378-73 |
| 무료/유료 | 🟢 무료 | 🟢 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 22면 | 37면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | - | - |
| 관리 기관 | 경상북도 포항시청 | 경상북도 포항시 교통지원과 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히