| 항목 | 영등포동제2 공영주차장 | 해군본부앞 |
|---|---|---|
| 주소 | 서울특별시 영등포구 버드나루로7길 12-15 | 서울특별시 영등포구 신길동 812 |
| 무료/유료 | 유료 | 유료 |
| 기본 요금 | 100원 / 5분 | 120원 / 5분 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 24면 | 20면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 02-2634-1308 | - |
| 관리 기관 | 영등포전통시장 상인회 | 서울시설공단 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히
무료·공영 주차장 위치, 요금, 운영시간을 한눈에
| 항목 | 영등포동제2 공영주차장 | 해군본부앞 |
|---|---|---|
| 주소 | 서울특별시 영등포구 버드나루로7길 12-15 | 서울특별시 영등포구 신길동 812 |
| 무료/유료 | 유료 | 유료 |
| 기본 요금 | 100원 / 5분 | 120원 / 5분 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 24면 | 20면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 02-2634-1308 | - |
| 관리 기관 | 영등포전통시장 상인회 | 서울시설공단 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히