영일대2 공영주차장 VS 죽도시장주차장
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 3.57 km.
| 항목 | 영일대2 공영주차장 | 죽도시장주차장 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 영일대2 공영주차장 | 죽도시장주차장 |
| 주소 | 경상북도 포항시 북구 두호동 1002-1 | 경상북도 포항시 북구 죽도동 156-12 |
| 무료/유료 | 🔴 유료 | 🔴 유료 |
| 기본 요금 | 700원 / 30분 | 1,000원 / 30분 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 100면 | 86면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | - | - |
| 관리 기관 | 포항시시설관리공단 | 경상북도 포항시청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히