| 항목 | 용당동주차타워 | 이로시장공영 |
|---|---|---|
| 주소 | 전라남도 목포시 동부로31번길 16 (용당동) | 전라남도 목포시 이로로4번길 8 (용당동) |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 124면 | 129면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | - | - |
| 관리 기관 | 전라남도 목포시청 | 전라남도 목포시청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히
무료·공영 주차장 위치, 요금, 운영시간을 한눈에
| 항목 | 용당동주차타워 | 이로시장공영 |
|---|---|---|
| 주소 | 전라남도 목포시 동부로31번길 16 (용당동) | 전라남도 목포시 이로로4번길 8 (용당동) |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 124면 | 129면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | - | - |
| 관리 기관 | 전라남도 목포시청 | 전라남도 목포시청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히