| 항목 | 용문다목적청사 주차장 | 두물머리제3공영주차장 |
|---|---|---|
| 주소 | 경기도 양평군 용문면 용문로 428 | 경기도 양평군 양서면 양수리 1137 |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 167면 | 150면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | - | - |
| 관리 기관 | 용문면사무소 | 경기도 양평군청 교통과 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히
무료·공영 주차장 위치, 요금, 운영시간을 한눈에
| 항목 | 용문다목적청사 주차장 | 두물머리제3공영주차장 |
|---|---|---|
| 주소 | 경기도 양평군 용문면 용문로 428 | 경기도 양평군 양서면 양수리 1137 |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 167면 | 150면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | - | - |
| 관리 기관 | 용문면사무소 | 경기도 양평군청 교통과 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히