| 항목 | 용산동공영 | 건축환경연구센터 앞 |
|---|---|---|
| 주소 | 대전광역시 유성구 용산동 624 | 대전광역시 유성구 신성동 217-3 |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 27면 | 26면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 042-611-2956 | 042-611-2956 |
| 관리 기관 | 대전광역시 유성구청 | 대전광역시 유성구청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히
무료·공영 주차장 위치, 요금, 운영시간을 한눈에
| 항목 | 용산동공영 | 건축환경연구센터 앞 |
|---|---|---|
| 주소 | 대전광역시 유성구 용산동 624 | 대전광역시 유성구 신성동 217-3 |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 27면 | 26면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 042-611-2956 | 042-611-2956 |
| 관리 기관 | 대전광역시 유성구청 | 대전광역시 유성구청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히