용상동(동문교회뒤) 마을공동주차장 VS 김재왕내과앞 노상유료
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 1.37 km.
| 항목 | 용상동(동문교회뒤) 마을공동주차장 | 김재왕내과앞 노상유료 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 용상동(동문교회뒤) 마을공동주차장 | 김재왕내과앞 노상유료 |
| 주소 | 경상북도 안동시 용상동 1422-2 | 경상북도 안동시 동부동 453-1 |
| 무료/유료 | 🟢 무료 | 🔴 유료 |
| 기본 요금 | 무료 | 500원 / 30분 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 6면 | 6면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 054-840-5424 | 054-840-5424 |
| 관리 기관 | 경상북도 안동시청 | 경상북도 안동시청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히