용진운곡지구주차장5 VS 삼봉공영3주차장
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 4.60 km.
| 항목 | 용진운곡지구주차장5 | 삼봉공영3주차장 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 용진운곡지구주차장5 | 삼봉공영3주차장 |
| 주소 | 전북특별자치도 완주군 용진읍 운곡리 1156 | 전북특별자치도 완주군 삼례읍 수계리 1215-7 |
| 무료/유료 | 🟢 무료 | 🟢 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 27면 | 27면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 063-290-2806 | 063-290-2806 |
| 관리 기관 | 전북특별자치도 완주군청 | 전북특별자치도 완주군청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히