용호부두 공영주차장 VS 오륙도수변공원 공영주차장
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 3.64 km.
| 항목 | 용호부두 공영주차장 | 오륙도수변공원 공영주차장 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 용호부두 공영주차장 | 오륙도수변공원 공영주차장 |
| 주소 | 부산광역시 남구 분포로 93 | 부산광역시 남구 용호동 산 196-4 |
| 무료/유료 | 🔴 유료 | 🔴 유료 |
| 기본 요금 | 300원 / 10분 | - |
| 일 최대 요금 | 8,000원 | - |
| 총 주차면 | 172면 | 82면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 051-626-8302 | 051-601-3465 |
| 관리 기관 | 부산관광공사 | 부산광역시 남구시설관리공단 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히