| 항목 | 우회도로 노상 | 역전 구. 보건소 앞 |
|---|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 정선군 화암면 화암리 354 | 강원특별자치도 정선군 정선읍 애산리 432-304 |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 20면 | 20면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | - | - |
| 관리 기관 | 강원특별자치도 정선군청 | 강원특별자치도 정선군청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히
무료·공영 주차장 위치, 요금, 운영시간을 한눈에
| 항목 | 우회도로 노상 | 역전 구. 보건소 앞 |
|---|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 정선군 화암면 화암리 354 | 강원특별자치도 정선군 정선읍 애산리 432-304 |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 20면 | 20면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | - | - |
| 관리 기관 | 강원특별자치도 정선군청 | 강원특별자치도 정선군청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히