| 항목 | 원동 | 평동화물차고지 |
|---|---|---|
| 주소 | 광주광역시 광산구 송정동 679 | 광주광역시 광산구 평동산단9번로 145 |
| 무료/유료 | 무료 | 유료 |
| 기본 요금 | 무료 | - |
| 일 최대 요금 | - | 5,940원 |
| 총 주차면 | 35면 | 238면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 062-960-9916 | 062-941-6662 |
| 관리 기관 | 광주광역시 광산구 시설관리공단 | 광주광역시도시공사 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히
무료·공영 주차장 위치, 요금, 운영시간을 한눈에
| 항목 | 원동 | 평동화물차고지 |
|---|---|---|
| 주소 | 광주광역시 광산구 송정동 679 | 광주광역시 광산구 평동산단9번로 145 |
| 무료/유료 | 무료 | 유료 |
| 기본 요금 | 무료 | - |
| 일 최대 요금 | - | 5,940원 |
| 총 주차면 | 35면 | 238면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 062-960-9916 | 062-941-6662 |
| 관리 기관 | 광주광역시 광산구 시설관리공단 | 광주광역시도시공사 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히