원앙공원 공영주차장(청양읍사무소) VS 읍내리 제2공영주차장(한국전력공사 옆)
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 1.14 km.
| 항목 | 원앙공원 공영주차장(청양읍사무소) | 읍내리 제2공영주차장(한국전력공사 옆) |
|---|---|---|
| 주차장명 | 원앙공원 공영주차장(청양읍사무소) | 읍내리 제2공영주차장(한국전력공사 옆) |
| 주소 | 충청남도 청양군 청양읍 약수터길 6-2 | 충청남도 청양군 청양읍 읍내리 388-5 |
| 무료/유료 | 🟢 무료 | 🟢 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 25면 | 26면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 041-940-2602 | 041-940-2383 |
| 관리 기관 | 충청남도 청양군 | 충청남도 청양군 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히