| 항목 | 원주역주차장 | 학성동 청산2길 공영주차장 |
|---|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 원주시 평원로 158 | 강원특별자치도 원주시 학성동 1023-100 |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 34면 | 38면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 033-737-3544 | 033-737-3543 |
| 관리 기관 | 강원특별자치도 원주시청 | 강원특별자치도 원주시청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히