| 항목 | 은혜교회↔해오름빌 | 수원성↔푸주옥 |
|---|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 희망리 78-5 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 진리 102-1 |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 13면 | 13면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | - | - |
| 관리 기관 | 강원특별자치도 홍천군청 | 강원특별자치도 홍천군청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히
무료·공영 주차장 위치, 요금, 운영시간을 한눈에
| 항목 | 은혜교회↔해오름빌 | 수원성↔푸주옥 |
|---|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 희망리 78-5 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 진리 102-1 |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 13면 | 13면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | - | - |
| 관리 기관 | 강원특별자치도 홍천군청 | 강원특별자치도 홍천군청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히