읍내리 제2공영주차장(한국전력공사 옆) VS 읍내리 제8공영주차장(황해원 앞)
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 0.74 km.
| 항목 | 읍내리 제2공영주차장(한국전력공사 옆) | 읍내리 제8공영주차장(황해원 앞) |
|---|---|---|
| 주차장명 | 읍내리 제2공영주차장(한국전력공사 옆) | 읍내리 제8공영주차장(황해원 앞) |
| 주소 | 충청남도 청양군 청양읍 읍내리 388-5 | 충청남도 청양군 청양읍 읍내리167-2 |
| 무료/유료 | 🟢 무료 | 🟢 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 26면 | 26면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 041-940-2383 | 041-940-2602 |
| 관리 기관 | 충청남도 청양군 | 충청남도 청양군 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히