읍상2공영주차장 VS 서도2차아파트 앞 공영주차장
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 1.10 km.
| 항목 | 읍상2공영주차장 | 서도2차아파트 앞 공영주차장 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 읍상2공영주차장 | 서도2차아파트 앞 공영주차장 |
| 주소 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 읍상리 514-2 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 입석리 90 |
| 무료/유료 | 🟢 무료 | 🟢 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 25면 | 25면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 033-340-2243 | 033-340-2243 |
| 관리 기관 | 강원특별자치도 횡성군청 | 강원특별자치도 횡성군청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히