이서혁신공영주차장 VS 상관공영주차장1
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 15.30 km.
| 항목 | 이서혁신공영주차장 | 상관공영주차장1 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 이서혁신공영주차장 | 상관공영주차장1 |
| 주소 | 전북특별자치도 완주군 이서면 갈산리 691-2 | 전북특별자치도 완주군 상관면 신리 509-3 |
| 무료/유료 | 🔴 유료 | 🟢 무료 |
| 기본 요금 | - | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 60면 | 60면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 063-290-2806 | 063-290-2806 |
| 관리 기관 | 전북특별자치도 완주군청 | 전북특별자치도 완주군청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히