인봉주차장 VS 쌍문1동제1공영주차장
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 2.53 km.
| 항목 | 인봉주차장 | 쌍문1동제1공영주차장 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 인봉주차장 | 쌍문1동제1공영주차장 |
| 주소 | 서울특별시 도봉구 도봉로153길 30 (도봉동) | 서울특별시 도봉구 우이천로38길 |
| 무료/유료 | 🔴 유료 | 🔴 유료 |
| 기본 요금 | - | - |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 27면 | 29면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 02-954-4071 | 02-2091-4215 |
| 관리 기관 | 민간사업자 | 서울특별시 도봉구청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히