장미공영 VS 연동공영
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 3.85 km.
| 항목 | 장미공영 | 연동공영 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 장미공영 | 연동공영 |
| 주소 | 전라남도 목포시 옥암로46번길 39 (옥암동) | 전라남도 목포시 산정로64번길 1 (산정동) |
| 무료/유료 | 🟢 무료 | 🟢 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 27면 | 25면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | - | - |
| 관리 기관 | 전라남도 목포시청 | 전라남도 목포시청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히