장미(정기차량전용) VS 만수복개천4
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 1.33 km.
| 항목 | 장미(정기차량전용) | 만수복개천4 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 장미(정기차량전용) | 만수복개천4 |
| 주소 | 인천광역시 남동구 구월2동 1242-8 | 인천광역시 남동구 복개서로 13 (구월동) |
| 무료/유료 | 🔴 유료 | 🔴 유료 |
| 기본 요금 | 400원 / 30분 | 400원 / 30분 |
| 일 최대 요금 | 4,000원 | 4,000원 |
| 총 주차면 | 10면 | 83면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 032-460-0530 | 032-460-0530 |
| 관리 기관 | 인천광역시 남동구 도시관리공단 | 인천광역시 남동구 도시관리공단 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히