재래시장(서편) VS 월곡뉴타운 제2주차장
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 1.30 km.
| 항목 | 재래시장(서편) | 월곡뉴타운 제2주차장 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 재래시장(서편) | 월곡뉴타운 제2주차장 |
| 주소 | 전북특별자치도 고창군 고창읍 시장안길 23 | 전북특별자치도 고창군 고창읍 월곡리 861 |
| 무료/유료 | 🟢 무료 | 🟢 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 42면 | 42면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 063-560-2573 | 063-560-2573 |
| 관리 기관 | 전북특별자치도 고창군청 | 전북특별자치도 고창군청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히