재송2동 공영 VS 비치주차장
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 4.55 km.
| 항목 | 재송2동 공영 | 비치주차장 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 재송2동 공영 | 비치주차장 |
| 주소 | 부산광역시 해운대구 재송동1042-3 | 부산광역시 해운대구 해운대해변로209번가길 24(우동) |
| 무료/유료 | 🔴 유료 | 🔴 유료 |
| 기본 요금 | 100원 / 10분 | - |
| 일 최대 요금 | 2,400원 | - |
| 총 주차면 | 114면 | 108면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 051-749-4882 | 051-749-4887 |
| 관리 기관 | 부산광역시 해운대구청 | 부산광역시 해운대구청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히