| 항목 | 주택가부근 | 개신주공1단지부근 |
|---|---|---|
| 주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 신율로135번길 3 | 충청북도 청주시 서원구 1순환로 1063번길 61-54 |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 22면 | 21면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 043-201-7405 | 043-201-6393 |
| 관리 기관 | 충청북도 청주시 흥덕구청 | 충청북도 청주시 서원구청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히