죽전동 3공영주차장 VS 상인공영주차장
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 4.15 km.
| 항목 | 죽전동 3공영주차장 | 상인공영주차장 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 죽전동 3공영주차장 | 상인공영주차장 |
| 주소 | 대구광역시 달서구 와룡로51길 41 | 대구광역시 달서구 상인서로 103-5 |
| 무료/유료 | 🔴 유료 | 🔴 유료 |
| 기본 요금 | 600원 / 30분 | 600원 / 10분 |
| 일 최대 요금 | 6,000원 | 14,000원 |
| 총 주차면 | 119면 | 279면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 053-667-3094 | 053-638-6446 |
| 관리 기관 | 대구광역시 달서구청 | 대구공공시설관리공단 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히