중동 1851-2 VS 광양시2청사
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 11.74 km.
| 항목 | 중동 1851-2 | 광양시2청사 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 중동 1851-2 | 광양시2청사 |
| 주소 | 전라남도 광양시 중동 1851-2 | 전라남도 광양시 광양읍 인덕로 1100 |
| 무료/유료 | 🟢 무료 | 🟢 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 38면 | 31면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 061-797-2871 | 061-797-2871 |
| 관리 기관 | 전라남도 광양시청 | 전라남도 광양시청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히