| 항목 | 중랑역 제1, 2 | 면목2동 |
|---|---|---|
| 주소 | 서울특별시 중랑구 중랑역로 9 | 서울특별시 중랑구 겸재로23길27 |
| 무료/유료 | 유료 | 유료 |
| 기본 요금 | 100원 / 5분 | 100원 / 5분 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 217면 | 199면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 02-438-9145 | 02-438-7210 |
| 관리 기관 | 중랑구시설관리공단 | 중랑구시설관리공단 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히
무료·공영 주차장 위치, 요금, 운영시간을 한눈에
| 항목 | 중랑역 제1, 2 | 면목2동 |
|---|---|---|
| 주소 | 서울특별시 중랑구 중랑역로 9 | 서울특별시 중랑구 겸재로23길27 |
| 무료/유료 | 유료 | 유료 |
| 기본 요금 | 100원 / 5분 | 100원 / 5분 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 217면 | 199면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 02-438-9145 | 02-438-7210 |
| 관리 기관 | 중랑구시설관리공단 | 중랑구시설관리공단 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히