| 항목 | 중앙빌딩 | KT(전화국) 앞 |
|---|---|---|
| 주소 | 경기도 과천시 중앙로 129 | 경기도 과천시 중앙동 59 |
| 무료/유료 | 유료 | 유료 |
| 기본 요금 | 250원 / 5분 | 250원 / 5분 |
| 일 최대 요금 | 24,000원 | 24,000원 |
| 총 주차면 | 15면 | 13면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 02-500-1145 | 02-500-1145 |
| 관리 기관 | 과천도시공사 | 과천도시공사 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히
무료·공영 주차장 위치, 요금, 운영시간을 한눈에
| 항목 | 중앙빌딩 | KT(전화국) 앞 |
|---|---|---|
| 주소 | 경기도 과천시 중앙로 129 | 경기도 과천시 중앙동 59 |
| 무료/유료 | 유료 | 유료 |
| 기본 요금 | 250원 / 5분 | 250원 / 5분 |
| 일 최대 요금 | 24,000원 | 24,000원 |
| 총 주차면 | 15면 | 13면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 02-500-1145 | 02-500-1145 |
| 관리 기관 | 과천도시공사 | 과천도시공사 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히