| 항목 | 중앙시장 제1공영주차장(중앙시장 남대천 둔치 공영주차장) | 강릉역 공영주차장2 |
|---|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 강릉시 성남동 85-2 | 강원특별자치도 강릉시 교동 118-21 |
| 무료/유료 | 유료 | 무료 |
| 기본 요금 | - | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 375면 | 442면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | - | - |
| 관리 기관 | 강원특별자치도 강릉시청 교통과 | 강원특별자치도 강릉시청 교통과 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히