| 항목 | 지리1구마을 | 상봉마을회관 뒤 |
|---|---|---|
| 주소 | 경상남도 산청군 산청읍 지리 358-11 | 경상남도 산청군 산청읍 산청리 152-1 |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 18면 | 17면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 055-970-6752 | 055-970-6752 |
| 관리 기관 | 경상남도 산청군청 | 경상남도 산청군청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히
무료·공영 주차장 위치, 요금, 운영시간을 한눈에
| 항목 | 지리1구마을 | 상봉마을회관 뒤 |
|---|---|---|
| 주소 | 경상남도 산청군 산청읍 지리 358-11 | 경상남도 산청군 산청읍 산청리 152-1 |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 18면 | 17면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 055-970-6752 | 055-970-6752 |
| 관리 기관 | 경상남도 산청군청 | 경상남도 산청군청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히